Day 2284 Mabinogi(中国大陆)宠物储物价值表

请注意:本页内容发布于 4587 天前,内容可能已经过时,请注意甄别。

手工整理,虽然不可能会有,还是要说转载请注明出处。

名称 储物X 储物Y 储物格 价格 储物价值
47 翠绿蜥蜴 6 6 36 90 40%
61 白色金多犬 4 9 36 100 36%
46 黑曜蜥蜴 4 7 28 80 35%
40 阿富汗猎犬 6 9 54 170 32%
26 皇帝企鹅 6 7 42 139 30%
62 拉不拉多猎犬 6 9 54 180 30%
24 梅花鹿 6 7 42 149 28%
68 日本短尾猫 4 7 28 100 28%
25 阿德利企鹅 6 6 36 129 28%
36 八色鸟 6 8 48 179 27%
4 圆脸猫头鹰 7 9 63 239 26%
51 暹罗猫 6 7 42 160 26%
23 角鹿 6 5 30 119 25%
5 尖耳猫头鹰 6 9 54 219 25%
45 跳跳鼠 4 8 32 130 25%
63 萨摩犬 6 8 48 200 24%
64 边境柯利牧羊犬 5 8 40 170 24%
11 苏格兰折耳猫 4 9 36 159 23%
10 喜马拉雅猫 5 9 45 209 22%
52 黑猫 6 6 36 170 21%
33 爱斯基摩犬 6 7 42 199 21%
35 小熊猫 6 6 36 179 20%
29 金宝箱 6 9 54 269 20%
1 火山探险家小鬼 6 8 48 249 19%
2 丛林探险家小鬼 6 8 48 249 19%
13 白色小象 6 7 42 219 19%
53 黑色雪貂 4 6 24 130 18%
54 白色雪貂 4 6 24 130 18%
20 青色泡泡蟹 6 6 36 199 18%
39 变异蜘蛛 6 6 36 200 18%
48 白色雷犬 6 6 36 200 18%
56 灰狗 4 7 28 160 18%
6 白色海狗 6 6 36 209 17%
30 木宝箱 6 6 36 209 17%
49 花色雷犬 6 6 36 210 17%
67 奶牛 4 5 20 120 17%
12 蓝色小象 6 8 48 289 17%
19 红色泡泡蟹 6 7 42 259 16%
34 阿拉斯加白雪橇犬 6 5 30 189 16%
57 西伯利亚雪橇犬 6 6 36 230 16%
59 乌鸦 5 5 25 160 16%
37 月夜狼人 6 6 36 239 15%
66 白羊 4 6 24 160 15%
14 绿色光羽 6 5 30 209 14%
32 棕鸵鸟 6 8 48 339 14%
3 虎宝宝 6 7 42 299 14%
38 猫女 4 8 32 229 14%
7 黑色海狗 4 6 24 179 13%
42 红色眼镜蛇 6 4 24 180 13%
44 幸运草药猪 5 5 25 190 13%
21 横扫 6 6 36 279 13%
31 黑鸵鸟 5 9 45 349 13%
15 黄色光羽 6 4 24 189 13%
43 幸运草药牛 4 6 24 200 12%
18 白色陆行鸟 5 7 35 299 12%
8 踏雪 6 7 42 360 12%
58 4 6 24 210 11%
27 鹈鹕 6 6 36 319 11%
50 金鬃 6 6 36 320 11%
41 红色半月熊 5 6 30 280 11%
65 火焰白蜘蛛 4 4 16 150 11%
16 棉布魔毯 6 6 36 339 11%
9 赤兔 5 7 35 350 10%
17 黑色陆行鸟 4 8 32 339 9%
22 彗星 5 6 30 339 9%
60 迷你熊 4 6 24 280 9%
55 熊猫 4 6 24 300 8%
28 大鹏 4 6 24 349 7%

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

 剩余字数 ( Characters available )

Your comment will be available after auditing.
您的评论将在通过审核后显示。

Please DO NOT add any links in your comment, otherwise it would be identified as SPAM automatically and never be audited.
请不要在评论中插入任何链接,否则将被自动归类为垃圾评论,且永远不会被提交给博主进行复审。

*